Sondage : Quelle carte préférez-vous ? | |||
Ce sondage est fermé. | |||
Blue_Master | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Blue_Right | ![]() ![]() ![]() |
2 | 11.76% |
Blue_WhiteStrings | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Brown_Art | ![]() ![]() ![]() |
3 | 17.65% |
Carte_Computer | ![]() ![]() ![]() |
4 | 23.53% |
Carte_Computer_Simple | ![]() ![]() ![]() |
6 | 35.29% |
Carte_PC_Simple | ![]() ![]() ![]() |
1 | 5.88% |
CD_Bits | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Cellphone | ![]() ![]() ![]() |
1 | 5.88% |
Oeil | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Total | 17 votes | 100% |
* Vous avez voté pour cette proposition. | [Voir les résultats] |
[Avis] Cartes de visite PCW
|
|
Auteur | Message |
Luaine
![]() Novice en visite... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Messages : 7 680 Inscription : Apr 2010 Réputation : 16 |
|
||
22-12-2010 09:38 AM |
|
|
Utilisateur(s) parcourant cette discussion : 1 visiteur(s)