| Sondage : Quelle carte préférez-vous ? | |||
| Ce sondage est fermé. | |||
| Blue_Master | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Blue_Right | ![]() ![]() |
2 | 11.76% |
| Blue_WhiteStrings | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Brown_Art | ![]() ![]() |
3 | 17.65% |
| Carte_Computer | ![]() ![]() |
4 | 23.53% |
| Carte_Computer_Simple | ![]() ![]() |
6 | 35.29% |
| Carte_PC_Simple | ![]() ![]() |
1 | 5.88% |
| CD_Bits | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Cellphone | ![]() ![]() |
1 | 5.88% |
| Oeil | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Total | 17 votes | 100% | |
| * Vous avez voté pour cette proposition. | [Voir les résultats] |
|
[Avis] Cartes de visite PCW
|
|
| Auteur | Message |
CindyLuciole
Dieu de l'informatique ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Messages : 1 847 Inscription : Oct 2006 Réputation : 2 |
|
||
| 16-10-2008 20:47 PM |
|
|
|
Utilisateur(s) parcourant cette discussion : 1 visiteur(s)







Liste des membres
Calendrier
Aide








