| Quelle carte préférez-vous ? | |||
| Blue_Master | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Blue_Right | ![]() ![]() |
2 | 11.76% |
| Blue_WhiteStrings | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Brown_Art | ![]() ![]() |
3 | 17.65% |
| Carte_Computer | ![]() ![]() |
4 | 23.53% |
| Carte_Computer_Simple | ![]() ![]() |
6 | 35.29% |
| Carte_PC_Simple | ![]() ![]() |
1 | 5.88% |
| CD_Bits | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Cellphone | ![]() ![]() |
1 | 5.88% |
| Oeil | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Total : | 17 votes | 100% | |







Liste des membres
Calendrier
Aide

