oups, mon CTRL C n'a pas fonctionné, désolé :
Version                                           EVEREST v4.20.1170/fr
    Module de benchmark                               2.3.212.0
    Site web                                          
http://www.lavalys.com/
    Type de rapport                                   Rapport rapide [ TRIAL VERSION ]
    Ordinateur                                        ORDIFAMILY
    Générateur                                        Lorris PETITJEAN
    Système d'exploitation                            Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
    Date                                              2008-03-13
    Heure                                             21:36
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ordinateur:
      Type de système                                   PC monoprocesseur ACPI
      Système d'exploitation                            Microsoft Windows XP Home Edition
      Service Pack du système                           [ TRIAL VERSION ]
      Internet Explorer                                 7.0.5730.11 (IE 7.0)
      DirectX                                           4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
      Nom du système                                    ORDIFAMILY
      Nom de l'utilisateur                              Lorris PETITJEAN
      Domaine de connexion                              [ TRIAL VERSION ]
      Date / Heure                                      2008-03-13 / 21:36
    Carte mère:
      Type de processeur                                Intel Pentium 4 515, 2933 MHz (22 x 133)
      Nom de la carte mère                              ECS 661FX-M7  (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
      Chipset de la carte mère                          SiS 661FX
      Mémoire système                                   [ TRIAL VERSION ]
      Type de BIOS                                      Award (02/14/05)
      Port de communication                             Port de communication (COM1)
      Port de communication                             Port de communication (COM2)
      Port de communication                             Port imprimante ECP (LPT1)
    Moniteur:
      Carte vidéo                                       NVIDIA GeForce FX 5200  (128 Mo)
      Accélérateur 3D                                   nVIDIA GeForce FX 5200
      Moniteur                                          Écran Plug-and-Play [NoDB]  (F5UQ510024451)
    Multimédia:
      Carte audio                                       Realtek ALC655 @ SiS 7012 Audio Device
    Stockage:
      Contrôleur IDE                                    Contrôleur IDE standard double canal PCI
      Contrôleur IDE                                    SiS 5513 IDE UDMA Controller
      Disque dur                                        ST3160021A  (160 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
      Disque dur                                        USB2.0  SD/MMC     Card USB Device
      Disque dur                                        USB2.0 CompactFlashCard USB Device
      Disque dur                                        USB2.0 MemoryStick Card USB Device
      Disque dur                                        USB2.0 SmartMedia/xD USB Device
      Lecteur optique                                   DVDRW IDE 16X
      État des disques durs SMART                       OK
    Partitions:
      C: (NTFS)                                         [ TRIAL VERSION ]
      Taille totale                                     [ TRIAL VERSION ]
    Entrée:
      Clavier                                           Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
      Souris                                            Souris compatible PS/2
    Réseau:
      Adresse IP principale                             [ TRIAL VERSION ]
      Adresse MAC principale                            00-11-5B-C5-AD-BB
      Carte réseau                                      Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC  (82.2 [ TRIAL VERSION ])
      Modem                                             Agere Systems PCI Soft Modem
    Périphériques:
      Imprimante                                        hp psc 1310 series
      Imprimante                                        Microsoft Office Document Image Writer
      Contrôleur FireWire                               VIA VT6307 Fire IIM IEEE1394 Host Controller (PHY: VIA VT6307)
      Contrôleur USB1                                   SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
      Contrôleur USB1                                   SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
      Contrôleur USB1                                   SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
      Contrôleur USB2                                   SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
      Périphérique USB                                  hp psc 1310 series (DOT4USB)
      Périphérique USB                                  hp psc 1310 series
      Périphérique USB                                  Logitech QuickCam Messenger
      Périphérique USB                                  Logitech USB Camera (Messenger)
      Périphérique USB                                  Périphérique audio USB
      Périphérique USB                                  Périphérique de stockage de masse USB
      Périphérique USB                                  Périphérique USB composite
      Périphérique USB                                  Prise en charge d'impression USB
    DMI:
      Distributeur du BIOS                              Phoenix Technologies, LTD
      Version du BIOS                                   6.00 PG
      Fabricant du système                              
      Nom du système                                    
      Version du système                                
      Numéro de série du système                        [ TRIAL VERSION ]
      Fabricant de la carte mère                        
      Nom de la carte mère                              SiS-661
      Version de la carte mère                          
      Numéro de série de la carte mère                  [ TRIAL VERSION ]
      Fabricant du châssis                              
      Version du châssis                                
      Numéro de série du châssis                        [ TRIAL VERSION ]
      Identifiant du châssis                            [ TRIAL VERSION ]
      Type du châssis                                   Desktop Case
      Sockets mémoire (Total/Libres)                    2 / 1
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
    B00 D00 F00:  SiS 661FX Chipset - Host-PCI Bridge
                  
      Offset 00:  39 10 61 06  07 00 10 22  11 00 00 06  00 20 80 00 
      Offset 10:  00 00 00 D0  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  19 10 30 1B 
      Offset 30:  00 00 00 00  C0 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  FF 09 11 83  73 03 0C 0D  03 A4 08 00  12 D5 20 26 
      Offset 60:  6B 6C 6C 00  01 80 DB 82  01 10 E7 00  6A 00 80 00 
      Offset 70:  0F 9F 00 80  1E 1D 18 C0  00 00 00 00  02 0F 00 44 
      Offset 80:  22 27 30 03  81 00 04 2B  00 00 00 01  00 00 00 20 
      Offset 90:  00 00 00 00  50 00 00 00  B0 80 29 02  00 00 00 15 
      Offset A0:  A5 64 77 42  03 03 01 33  41 AA 40 00  44 01 FF 01 
      Offset B0:  00 00 00 80  81 01 20 00  0D 6C 30 33  00 00 30 00 
      Offset C0:  02 00 35 00  0B 4E 00 1F  02 03 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  E0 01 00 00  20 0F 01 00  00 90 07 00  00 00 00 88 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  D8 35 00 00  00 0F AA AA  00 00 00 00  00 00 00 00 
    B00 D01 F00:  SiS AGP Controller
                  
      Offset 00:  39 10 03 00  07 01 20 00  00 00 04 06  00 40 01 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 01 01 20  F0 00 20 20 
      Offset 20:  00 E0 F0 E1  00 D8 F0 DF  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 0E 00 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  22 42 30 02  09 FF FF 01  60 60 AA 10  01 00 00 23 
      Offset E0:  23 47 15 A0  00 00 00 00  55 00 55 E5  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
    B00 D02 F00:  SiS 964 MuTIOL Media I/O Bridge
                  
      Offset 00:  39 10 64 09  0F 00 00 02  36 00 01 06  00 00 80 00 
      Offset 10:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 40:  93 85 8B 8A  89 40 3D DD  10 00 00 00  11 30 04 01 
      Offset 50:  11 38 02 01  20 0B 20 00  FF FF 12 00  00 05 00 00 
      Offset 60:  89 85 8A 8B  FF C1 0C 12  09 80 00 46  97 00 02 14 
      Offset 70:  00 00 FF FF  00 10 03 3C  20 00 20 80  06 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  1F 00 00 00  01 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  01 00 07 20  00 00 00 00  0F 9F 00 00  00 00 00 41 
      Offset D0:  20 0D 00 01  22 26 30 00  81 00 04 2B  AA AA AA AA 
      Offset E0:  40 00 00 D8  7D 00 44 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  0A 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
    B00 D02 F05:  SiS 85C513 IDE Controller
                  
      Offset 00:  39 10 13 55  05 00 10 02  01 8A 01 01  00 80 00 00 
      Offset 10:  F1 01 00 00  F5 03 00 00  71 01 00 00  75 03 00 00 
      Offset 20:  01 40 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  19 10 30 1B 
      Offset 30:  00 00 00 00  58 00 00 00  00 00 00 00  00 01 00 00 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 06 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  9A 21 9A 21  2A 96 C5 D0  01 00 02 80  00 00 00 00 
      Offset 60:  FB AA FB AA  00 00 00 00  81 00 81 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  16 21 06 04  00 60 1C 1E  26 21 06 04  00 60 1C 1E 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
    B00 D02 F07:  SiS 7012 Audio Device
                  
      Offset 00:  39 10 12 70  05 00 90 02  A0 00 01 04  00 20 00 00 
      Offset 10:  01 C0 00 00  01 C4 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  19 10 30 1B 
      Offset 30:  00 00 00 00  48 00 00 00  00 00 00 00  12 03 34 0B 
      Offset 40:  04 00 00 00  00 00 00 00  01 00 42 C6  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  03 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
    B00 D03 F00:  SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
                  
      Offset 00:  39 10 01 70  07 00 80 02  0F 10 03 0C  08 20 80 00 
      Offset 10:  00 00 00 E2  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  19 10 30 1B 
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  14 01 00 50 
      Offset 40:  00 00 00 00  5C AC 01 00  3F 02 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  01 00 C2 C9 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
    B00 D03 F01:  SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
                  
      Offset 00:  39 10 01 70  07 00 80 02  0F 10 03 0C  08 20 00 00 
      Offset 10:  00 10 00 E2  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  19 10 30 1B 
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  15 02 00 50 
      Offset 40:  00 00 00 00  5C AC 01 00  3F 02 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  01 00 C2 C9 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
    B00 D03 F02:  SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller
                  
      Offset 00:  39 10 01 70  07 00 80 02  0F 10 03 0C  08 20 00 00 
      Offset 10:  00 20 00 E2  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  19 10 30 1B 
      Offset 30:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  16 03 00 50 
      Offset 40:  00 00 00 00  5C AC 01 00  7F 02 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  01 00 C2 C9 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
    B00 D03 F03:  SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller
                  
      Offset 00:  39 10 02 70  06 00 90 02  00 20 03 0C  08 20 00 00 
      Offset 10:  00 30 00 E2  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  19 10 30 1B 
      Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  17 04 00 50 
      Offset 40:  00 00 00 08  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  01 00 C2 C9  00 00 00 00  0A 00 00 21  00 00 00 00 
      Offset 60:  20 20 FF 01  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  01 00 00 00  00 00 00 C0  00 00 F7 3F  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
    B00 D05 F00:  SiS 180 RAID Controller
                  
      Offset 00:  39 10 80 01  05 00 30 02  01 85 01 01  00 20 00 00 
      Offset 10:  01 C8 00 00  01 CC 00 00  01 D0 00 00  01 D4 00 00 
      Offset 20:  01 D8 00 00  01 DC 00 00  00 00 00 00  19 10 30 1B 
      Offset 30:  00 00 00 00  58 00 00 00  00 00 00 00  11 01 00 00 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  92 00 92 00  00 00 C5 14  01 00 02 80  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  BD 33 72 40  BD 33 72 40  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  08 00 00 00  00 00 00 00  CC 04 0C 10  C0 05 C0 05 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  01 00 18 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  01 00 18 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
    B00 D0B F00:  AT&T/Lucent LT WinModem
                  
      Offset 00:  C1 11 8C 04  07 00 90 02  03 00 80 07  00 20 00 00 
      Offset 10:  00 40 00 E2  01 E0 00 00  01 E4 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  40 00 00 00  C1 11 4C 04 
      Offset 30:  00 00 00 00  F8 00 00 00  00 00 00 00  13 01 FC 0E 
      Offset 40:  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF 
      Offset 50:  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF 
      Offset 60:  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF 
      Offset 70:  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF 
      Offset 80:  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF 
      Offset 90:  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF 
      Offset A0:  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF 
      Offset B0:  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF 
      Offset C0:  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF 
      Offset D0:  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF 
      Offset E0:  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF  FF FF FF FF 
      Offset F0:  FF FF FF FF  00 00 00 00  01 00 22 64  00 00 00 00 
    B00 D0D F00:  VIA VT6307 Fire IIM IEEE1394 Host Controller
                  
      Offset 00:  06 11 44 30  07 00 10 02  80 10 00 0C  08 20 00 00 
      Offset 10:  00 50 00 E2  01 E8 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  06 11 44 30 
      Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  11 01 00 20 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  01 00 02 E4  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
    B00 D0E F00:  Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C]
                  
      Offset 00:  EC 10 39 81  05 00 90 02  10 00 00 02  00 20 00 00 
      Offset 10:  01 EC 00 00  00 60 00 E2  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  EC 10 39 81 
      Offset 30:  00 00 00 00  50 00 00 00  00 00 00 00  12 01 20 40 
      Offset 40:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 50:  01 00 C2 F7  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 60:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
    B01 D00 F00:  nVIDIA GeForce FX 5200 Video Adapter
                  
      Offset 00:  DE 10 22 03  07 00 B0 02  A1 00 00 03  00 F8 00 00 
      Offset 10:  00 00 00 E0  08 00 00 D8  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 20:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 30:  00 00 00 00  60 00 00 00  00 00 00 00  10 01 05 01 
      Offset 40:  00 00 00 00  02 00 30 00  1B 0E 00 1F  02 43 00 1F 
      Offset 50:  01 00 00 00  01 00 00 00  CE D6 23 00  0F 00 00 00 
      Offset 60:  01 44 02 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 70:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 80:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset 90:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset A0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset B0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset C0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset D0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset E0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
      Offset F0:  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00  00 00 00 00 
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
    C000:0000  U.z.K7400.L.w.VIDEO ..........IBM VGA Compatible........03/04/04
    C000:0040  ........................?. ~. ..........".........PMIDl.o.......
    C000:0080  .....3...........NV..&..x. 4...................P..N..~>.>.F.E.E
    C000:00C0  ^...Rx...........X.`...0W..

.p.q qPqPq.p.......................
    C000:0100  ...Jy............................x.x.x.w.zend bmp.....h.Z......h
    C000:0140  ......J...................f.~.......f.PF...U..................PF
    C000:0180  ...U..................PF...U..................PF...U............
    C000:01C0  ...............`m......`m......`m......`m......`m......`m.......
    C000:0200  ................................k.r.....`m......`m......`m......
    C000:0240  `m......`m......`m...........................................k.r
    C000:0280  q...PCIR..".........z.......NVIDIA GeForce FX 5200 VGA BIOS.....
    C000:02C0  .............................................Version 4.34.20.18.
    C000:0300  00 ...Copyright © 1996-2003 NVIDIA Corp.......................
    C000:0340  ..............................NV34 Board - p162-1nz.............
    C000:0380  .Chip Rev   ....................1...=.........M.....I...L.`...a.
    C000:03C0  ../..me.................n.Z.$.q.....t.N.Y...x.....z.f`...

.....
--------[ Debug - Unknown ]---------------------------------------------------------------------------------------------
    Monitor ID      PTS06A5: Écran Plug-and-Play [NoDB]
    Optical         DVDRW IDE 16X